Додаткові робочі місця для галузевих рішень
Автосервіси, автосалони, магазини запчастин
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 4 500,00 грн. |
---|---|
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів | 18 000,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів | 34 500,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів | 79 500,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів | 150 000,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 1 користувача | 4 500,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 5 користувачів | 18 000,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 10 користувачів | 34 500,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 25 користувачів | 79 500,00 грн. |
Ліцензія для Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, редакція 6 для 50 користувачів | 150 000,00 грн. |
Доступ до оновлень програмної продукції «Альфа-Авто» редакція 6 на 12 місяців СТАНДАРТ | 6 000,00 грн. |
Доступ до оновлень програмної продукції «Альфа-Авто» редакція 6 на 12 місяців ПРОФ | 9 000,00 грн. |
Автотранспорт
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 900,00 грн. |
---|---|
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45 000,00 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84 600,00 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151 200,00 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360 000,00 грн. |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693 000,00 грн. |
Будівництво
BAS Будівництвою ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 грн. |
---|---|
BAS Будівництвою ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32 400,00 грн. |
BAS Будівництвою ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 600,00 грн. |
BAS Будівництвою ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800,00 грн. |
BAS Будівництвою ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230 400,00 грн. |
BAS Будівництвою ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432 000,00 грн. |
BAS Будівництвою Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200,00 грн. |
BAS Будівництвою Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 600,00 грн. |
BAS Будівництвою Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11 100,00 грн. |
BAS Будівництвою Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42 000,00 грн. |
BAS Будівництвою Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72 000,00 грн. |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 900,00 грн. |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 600,00 грн. |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000,00 грн. |
Готельний бізнес
Ліцензія для Керування готелем, редакція 2. для 1 користувача | 10 560,00 грн. |
---|---|
Ліцензія для Керування готелем, редакція 2. для 5 користувачів | 41 280,00 грн. |
Ліцензія для Керування готелем, редакція 2. для 10 користувачів | 74 880,00 грн. |
Ліцензія для Керування готелем, редакція 2. для 20 користувачів | 134 400,00 грн. |
Ліцензія для Керування готелем, редакція 2. для 50 користувачів | 273 600,00 грн. |
Ліцензія для Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. для 1 користувача | 11 520,00 грн. |
Ліцензія для Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. для 5 користувачів | 52 800,00 грн. |
Ліцензія для Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. для 10 користувачів | 91 200,00 грн. |
Ліцензія для Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. для 20 користувачів | 144 000,00 грн. |
Ліцензія для Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2. для 50 користувачів | 288 000,00 грн. |
Доступ до оновлень програмної продукції «Керування готелем, редакція 2» на 6 місяців | 5 760,00 грн. |
Доступ до оновлень програмної продукції «Керування готелем, редакція 2» на 12 місяців | 8 640,00 грн. |
Доступ до оновлень програмної продукції «Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2» на 6 місяців | 6 480,00 грн. |
Доступ до оновлень програмної продукції «Керування санаторно-курортним комплексом, редакція 2» на 12 місяців | 9 720,00 грн. |
Медицина
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800,00 грн. |
---|---|
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100,00 грн. |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000,00 грн. |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000,00 грн. |
BAS Медицина. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000,00 грн. |
Облік палива
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400,00 грн. |
---|---|
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 грн. |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000,00 грн. |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000,00 грн. |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144 000,00 грн. |
BAS Комплексне управління паливним підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279 000,00 грн. |
Харчове виробництво
Доповнення до BAS. Модуль управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія для 1 користувача | 6 000,00 грн. |
---|---|
Доповнення до BAS. Модуль управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія для 5 користувачів | 21 000,00 грн. |
Доповнення до BAS. Модуль управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія для 10 користувачів | 39 000,00 грн. |
Доповнення до BAS. Модуль управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія для 20 користувачів | 75 000,00 грн. |
Доповнення до BAS. Модуль управління харчовим виробництвом. Клієнтська ліцензія для 50 користувачів | 159 000,00 грн. |
Підприємства харчування
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400,00 грн. |
---|---|
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100,00 грн. |
BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900,00 грн. |
Комбінат харчування, редакція 1 для 1 користувача | 2 520,00 грн. |
Комбінат харчування, редакція 1 для 5 користувачів | 10 560,00 грн. |
Комбінат харчування, редакція 1 для 10 користувачів | 20 160,00 грн. |
Комбінат харчування, редакція 1 для 20 користувачів | 36 480,00 грн. |
Комбінат харчування, редакція 1 для 50 користувачів | 65 280,00 грн. |
Керування рестораном, редакція 3 для 1 користувача | 2 160,00 грн. |
Керування рестораном, редакція 3 для 5 користувачів | 9 840,00 грн. |
Керування рестораном, редакція 3 для 10 користувачів | 17 280,00 грн. |
Керування рестораном, редакція 3 для 20 користувачів | 30 720,00 грн. |
Керування рестораном, редакція 3 для 50 користувачів | 55 200,00 грн. |
Оренда та управління нерухомістю
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200,00 грн. |
---|---|
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200,00 грн. |
BAS Оренда та управління нерухомістю. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 43 200,00 грн. |
Розрахунок квартплати
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 4 200,00 грн. |
---|---|
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 12 000,00 грн. |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 23 400,00 грн. |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 43 500,00 грн. |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 50 будинків | 102 000,00 грн. |
Сільське господарство
BAS Агро ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100,00 грн. |
---|---|
BAS Агро ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400,00 грн. |
BAS Агро ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400,00 грн. |
BAS Агро ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000,00 грн. |
BAS Агро ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123 000,00 грн. |
BAS Агро ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66 000,00 грн. |
BAS Агро Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Модуль рослинництва | 45 000,00 грн. |
---|---|
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Модуль тваринництва | 45 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Модуль елеватора | 45 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 129 000,00 грн. |
BAS Агро. Комплексне управління підприємством. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 249 000,00 грн. |